Información Básica.
Descripción de Producto
| El tipo de perfil | Acero inoxidable sanitario de la pila de profundidad de la caja del filtro de membrana lenticular de disco para la filtracióN de líQuidos vino cerveza cerveceríA | |||
| Material | SS304 o SS316L | |||
| La capacidad | 0-10T/H (personalizadas) | |||
| La presióN de trabajo | 0-6 bar(personalizado) | |||
| La temperatura de trabajo | 0-80 grados celsuis(personalizado) | |||
| PresióN de diseñO | 10 bar | |||
| Los cartuchos micras | De 0,45 micras-100micras | |||
| La junta | EPDM | El PTFE | VITON | El silicio |
| Las piezas máS detalles | 1.Toma de entrada tipo abrazadera | |||
| 2.VáLvula de drenaje | ||||
| 3.VáLvula de escape | ||||
| Calibrador de presióN 4. | ||||
| 5.Patas ajustables | ||||
| La configuracióN predeterminada de RTS | Puerto de entrada/salida:1,5"De la abrazadera de Tri- NúMero de filtro:Pila de 1 El tamañO del filtro:12pulg. (SóLo LA CARCASA DEL FILTRO, excluyendo el cartucho de filtro) | |||
| Podemos personalizar el equipo segúN sus necesidades. | ||||
Aplicable a los campos de la comida, vino, cerveza, productos láCteos, bebidas, farmacia, cosméTica, etc.La industria.
Farmacia:La nutricióN de líQuido, patentes de medicina tradicional china, los productos biolóGicos, etc.
| ParáMetros téCnicos | ||||
| El modelo | Apila | Las céLulas | La capacidad/diáMetro | |
| 12"(0,45 um) | 16"(0,45 um) | |||
| LNF-1R | 1 | Las céLulas de 16 | 0-500L/H | 500-1000L/H |
| LNT-2R | 2 | Las céLulas de 16 | 500-1500L/H | 1500-2000L/H |
| LNT-3R | 3 | Las céLulas de 16 | 2000-2500L/H | 2500-3000L/H |
| LNT-4R | 4 | Las céLulas de 16 | 3000-3500L/H | 3500-4000L/H |
| Podemos personalizar el equipo segúN las necesidades del cliente. | ||||
| Q1 | ¿El comercio o el fabricante? |
| Un | Somos una fáBrica con una empresa especializada en ventas internacionales de apoyo a los distribuidores a nivel mundial. |
| Q2. | Puede Brindar servicios de consultoríA téCnica instantáNea? |
| Un | Somos capaces de discutir los detalles téCnicos y ofrecer sugerencias a travéS del teléFono en ingléS. Usted puede obtener las respuestas en minutos, en lugar de díAs. |
| Q3 | ¿CuáL es la diferencia entre el Barco y listos para productos personalizados? |
| Un | Algunos de los RTS productos estáNdar estáN en stock y listos para enviar en 2-3 díAs. |
| Q4 | ¿CuáL es la forma de pago? |
| Un | Aceptamos pedidos GarantíA de Comercio de Alibaba, tambiéN puede T/T y L/C. |
| Q5 | CóMo elegir la forma de envíO? |
| Un | Es segúN la cantidad de pedido, la hora de entrega, costos y la políTica aduanera, etc.(o decidir por los clientes) |
| Q6 | ¿QuéTal el servicio postventa? |
| Un | Rapido el servicio postventa.Nuestros productos tienen una garantíA de un añO y sin servicios de consultoríA permanente. |

