Información Básica.
No. de Modelo.
stainless steel screen filter
Forma Agujero
Cuadrado
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
personalizado
Marca Comercial
macrokun
Origen
China
Código del HS
7326909000
Capacidad de Producción
500000000pcs/año
Descripción de Producto
![1-20 Micro Ss 304 Stainless Steel Screen Filter Mesh Stainless Steel Wire Mesh Plain Woven Wire Net Mesh Filter](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.es/226f3j00VMPioCWlLhby/1-20-Micro-Ss-304-Stainless-Steel-Screen-Filter-Mesh-Stainless-Steel-Wire-Mesh-Plain-Woven-Wire-Net-Mesh-Filter.webp)
Macrokun le ofrece una completa gama de productos de malla de la pantalla metálica que incluyen el Tejido de sarga de malla de alambre de acero inoxidable, de ligamento tafetán de malla de alambre de acero inoxidable, acero inoxidable engarzadas, el holandés de malla de alambre tejido de malla de alambre de acero inoxidable, acero inoxidable perforado de malla.
![1-20 Micro Ss 304 Stainless Steel Screen Filter Mesh Stainless Steel Wire Mesh Plain Woven Wire Net Mesh Filter](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.es/226f3j00WCHlqNhFwioy/1-20-Micro-Ss-304-Stainless-Steel-Screen-Filter-Mesh-Stainless-Steel-Wire-Mesh-Plain-Woven-Wire-Net-Mesh-Filter.webp)
Nombre | Malla de alambre de acero inoxidable |
Material | SUS302, 304, 304L, 316, 316L, etc.. |
Especificaciones | 1×1-635×635 0.02-23malla (mm) |
El ancho | 1 metros, 1,22 metros, puede ser personalizado |
Longitud del rollo | 30 metros, puede ser personalizado |
Método de tejido | Tejido de sarga; ligamento tafetán |
![1-20 Micro Ss 304 Stainless Steel Screen Filter Mesh Stainless Steel Wire Mesh Plain Woven Wire Net Mesh Filter](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.es/226f3j00qCLioThahlky/1-20-Micro-Ss-304-Stainless-Steel-Screen-Filter-Mesh-Stainless-Steel-Wire-Mesh-Plain-Woven-Wire-Net-Mesh-Filter.webp)
Mesh/pulg. | Diámetro del cable | La apertura | Área abierta % | Peso (lb) / 100 pies cuadrados | ||
Pulg. | MM | Pulg. | MM | |||
1 * 1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2 * 2 | 0.063 | 1.6 | 0,437 | 11.1. | 76.4 | 51.2 |
3 * 3 | 0,054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4 * 4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 | 104.8 |
4 * 4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | El 65,9 | 57.6 |
5 * 5. | 0,041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6 * 6 | 0,035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8 * 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10 * 10 | 0.025 | 0.64 | 0,075 | 1.91 | El 56,3 | 41.2 |
10 * 10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
12 * 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12 * 12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 57.2 | 31.6 |
14 * 14 | 0.023 | 0.584 | 0,048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14 * 14 | 0.02 | 0.508 | 0,051 | 1.3 | 51 | 37.2 |
16 * 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18 * 18 | 0,017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 | 34.8 |
20 * 20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
20 * 20 | 0.016 | 0.406 | 0,034 | 0.86 | 46.2 | 34.4 |
24 * 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 | 31.8 |
30 * 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0,52 | 37.1 | 34.8 |
30 * 30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 | 29.4 |
30 * 30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | El 53,1 | 16.1 |
35 * 35 | 0,011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 | 16.1 |
40 * 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 | 27.6 |
50 * 50 | 0.009 | 0.229 | 0,011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
50 * 50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 | 22.1 |
60 * 60 | 0,0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
60 * 60 | 0.007 | 0,178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 |
70 * 70 | 0.0065 | 0,165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80 * 80 | 0.0065 | 0,165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
80 * 80 | 0,0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 31.4 | 16.9 |
90 * 90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 30.1 | 15.8 |
100 * 100 | 0.0045 | 0.114 | 0,0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 |
100 * 100 | 0.004 | 0,102 | 0.006 | 0.15 | 36 | 11 |
100 * 100 | 0,0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
110 * 110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
120 * 120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.1168 | 30.7 | 11.6 |
150 * 150 | 0,0026 | 0,066 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 | 7.1. |
160 * 160 | 0,0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 | 5,94 |
180 * 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 |
200 * 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
250 * 250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.061 | 36 | 4.4. |
270 * 270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
300 * 300 | 0.0051 | 0.0381 | 0,0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
325 * 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30 | 4.4. |
400 * 400 | 0.001 | 0.0254 | 0,0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
500 * 500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
635 * 635. | 0,0008 | 0.0203 | 0,0008 | 0.0203 | 25 | 2.63 |
Nota:Los datos teóricos son ,por favor consultar los datos reales si no es diferente.
![1-20 Micro Ss 304 Stainless Steel Screen Filter Mesh Stainless Steel Wire Mesh Plain Woven Wire Net Mesh Filter](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.es/226f3j00kvDWqrVlEioO/1-20-Micro-Ss-304-Stainless-Steel-Screen-Filter-Mesh-Stainless-Steel-Wire-Mesh-Plain-Woven-Wire-Net-Mesh-Filter.webp)
Ventaja:
1. El efecto de filtrado es muy estable: materias primas de alta calidad seleccionadas en el proceso de producción, de modo que no es fácilmente deformado durante su uso.
2. Alta resistencia: materiales de alta calidad tienen una alta resistencia a la presión y puede soportar gran fuerza de trabajo.
3. La limpieza es sencilla: la única capa de material filtrante tiene las características de fácil limpieza, especialmente adecuado para backwashing;
4. Con una alta resistencia a la temperatura: puede soportar altas temperaturas de alrededor de 480°C;
5. Con la resistencia a la corrosión: acero inoxidable las materias primas tienen alta resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste.
6. Fácil de proceso: materiales de alta calidad, si es el corte, doblado, estiramiento, y otros procedimientos de soldadura se puede hacer muy bien.
![1-20 Micro Ss 304 Stainless Steel Screen Filter Mesh Stainless Steel Wire Mesh Plain Woven Wire Net Mesh Filter](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.es/226f3j00qMLhbWizElkn/1-20-Micro-Ss-304-Stainless-Steel-Screen-Filter-Mesh-Stainless-Steel-Wire-Mesh-Plain-Woven-Wire-Net-Mesh-Filter.webp)
Ámbito de aplicación
Filtro de acero inoxidable pantalla tiene las características de resistencia al calor, el ácido resistencia, resistencia a la corrosión y resistencia a la abrasión. Se usa en minería, química, alimentos, petróleo, productos farmacéuticos y otras industrias.
Se utiliza principalmente para el gas, la filtración de líquidos y otros medios, la separación.
![1-20 Micro Ss 304 Stainless Steel Screen Filter Mesh Stainless Steel Wire Mesh Plain Woven Wire Net Mesh Filter](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.es/226f3j00oBHVkvlEEicN/1-20-Micro-Ss-304-Stainless-Steel-Screen-Filter-Mesh-Stainless-Steel-Wire-Mesh-Plain-Woven-Wire-Net-Mesh-Filter.webp)
![1-20 Micro Ss 304 Stainless Steel Screen Filter Mesh Stainless Steel Wire Mesh Plain Woven Wire Net Mesh Filter](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.es/226f3j00cBDWoyhPkVqO/1-20-Micro-Ss-304-Stainless-Steel-Screen-Filter-Mesh-Stainless-Steel-Wire-Mesh-Plain-Woven-Wire-Net-Mesh-Filter.webp)
![1-20 Micro Ss 304 Stainless Steel Screen Filter Mesh Stainless Steel Wire Mesh Plain Woven Wire Net Mesh Filter](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.es/226f3j00eMIWqTVCflcN/1-20-Micro-Ss-304-Stainless-Steel-Screen-Filter-Mesh-Stainless-Steel-Wire-Mesh-Plain-Woven-Wire-Net-Mesh-Filter.webp)
1. Por expreso, como DHL, UPS, Fedex,exc, lt es la puerta,generalmente 5-10 días en llegar.
2. Por aire a la boca de aire,generalmente 5-10 días en llegar.
3. Por mar t puerto de mar,por lo general, de 15 a 30 días en llegar.
![1-20 Micro Ss 304 Stainless Steel Screen Filter Mesh Stainless Steel Wire Mesh Plain Woven Wire Net Mesh Filter](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.es/226f3j00vMPVouWlficn/1-20-Micro-Ss-304-Stainless-Steel-Screen-Filter-Mesh-Stainless-Steel-Wire-Mesh-Plain-Woven-Wire-Net-Mesh-Filter.webp)