Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
Descripción del producto
Material:
Acero simple, acero inoxidable(304, 316, 316L), aluminio, cobre, latón, bronce, etc.
Características:
Resistencia al calor, resistencia a la corrosión, resistencia al ácido
Aplicaciones:
Principalmente utilizado para filtrar y tamizado, ampliamente utilizado en el petróleo, la industria química, la protección del medio ambiente, la mina, el espacio aéreo, fabricación de papel, electrónica, metalurgia, etc.
Tipo de tejido:
Tejido liso, tejido de Twird, tejido de Dutct Plain, tejido de Twird Dutct, tejido holandés invertido.
1. Tejido liso: También llamado tejido tabby, tejido de lino o tafetán, es el tipo más básico de tejidos. En el tejido liso, la urdimbre y la trama están alineadas de modo que forman un patrón entrecruzado simple. Cada hilo de trama cruza los hilos de urdimbre pasando por uno, luego por debajo del siguiente, y así sucesivamente. El siguiente hilo de trama pasa por debajo de los hilos de urdimbre que su vecino pasó, y viceversa.
2. Tejido de sarga: En un tejido de sarga, cada hilo de trama o relleno flota a través de los hilos de urdimbre en una progresión de los cordones hacia la derecha o la izquierda, formando una línea diagonal distinta. Esta línea diagonal también se conoce como un cuento. Un flotador es la porción de un hilo que cruza dos o más hilos desde la dirección opuesta.
3. Tejido holandés liso: Similar con el tejido liso, apenas el hilo de trama y de la urdimbre tienen diámetro diferente del alambre y tamaño diferente de la malla.
4. Tejido holandés de Twaré: Similar con tejido de sarga, sólo el hilo de trama y urdimbre tienen diferentes diámetros de alambre y diferentes tamaños de malla.
5. Tejido holandés invertido: Diferencia del tejido holandés estándar miente en los hilos de urdimbre más gruesos y menos hilos de trama.
Embalaje
Demostración en el taller
Especificación
Lista de especificaciones de malla de alambre de acero inoxidable / alambre tejido Tela | |||||
Mallas por pulgada lineal | Diámetro del alambre | Anchura de la abertura | Abrir Área, % | ||
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | ||
10 x 10 | 0,047 | 1,2 | 0,053 | 1,34 | 28,1 |
10 x 10 | 0,035 | 0,9 | 0,065 | 1,65 | 42,3 |
10 x 10 | 0,032 | 0,8 | 0,068 | 1,27 | 46,2 |
10 x 10 | 0,025 | 0,63 | 0,075 | 1,90 | 56,3 |
12 x 12 | 0,041 | 1,0 | 0,042 | 1,06 | 25,4 |
12 x 12 | 0,035 | 0,9 | 0,048 | 1,22 | 33,2 |
12 x 12 | 0,032 | 0,8 | 0,051 | 1,29 | 37,5 |
12 x 12 | 0,028 | 0,7 | 0,055 | 1,39 | 43,6 |
12 x 12 | 0,023 | 0,58 | 0,060 | 1,52 | 51,8 |
14 x 14 | 0,032 | 0,8 | 0,039 | 1,52 | 29,8 |
14 x 14 | 0,025 | 0,63 | 0,046 | 0,99 | 41,5 |
14 x 14 | 0,023 | 0,58 | 0,048 | 1,22 | 45,2 |
14 x 14 | 0,020 | 0,5 | 0,051 | 1,30 | 51,0 |
16 x 16 | 0,028 | 0,7 | 0,035 | 0,89 | 30,5 |
16 x 16 | 0,023 | 0,58 | 0,040 | 1,01 | 39,9 |
16 x 16 | 0,018 | 0,45 | 0,045 | 1,14 | 50,7 |
18 x 18 | 0,020 | 0,5 | 0,036 | 0,91 | 41,1 |
18 x 18 | 0,018 | 0,45 | 0,038 | 0,96 | 48,3 |
20 x 20 | 0,023 | 0,58 | 0,027 | 0,68 | 29,2 |
20 x 20 | 0,020 | 0,5 | 0,030 | 0,76 | 36,0 |
20 x 20 | 0,018 | 0,45 | 0,032 | 0,81 | 41,0 |
20 x 20 | 0,016 | 0,40 | 0,034 | 0,86 | 46,2 |
24 x 24 | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0,71 | 44,2 |
28 x 28 | 0,010 | 0,25 | 0,026 | 0,66 | 51,8 |
30 x 30 | 0,013 | 0,33 | 0,020 | 0,50 | 37,1 |
30 x 30 | 0,012 | 0,30 | 0,021 | 0,53 | 40,8 |
35 x 35 | 0,012 | 0,30 | 0,017' | 0,43 | 33,8 |
35 x 35 | 0,010 | 0,25 | 0,019 | 0,48 | 42,4 |
40 x 40 | 0,014 | 0,35 | 0,011 | 0,28 | 19,3 |
40 x 40 | 0,012 | 0,30 | 0,013 | 0,33 | 27,4 |
40 x 40 | 0,010 | 0,25 | 0,015 | 0,38 | 36,0 |
40 x 40 | 0,0095 | 0,24 | 0,016 | 0,40 | 38,4 |
50 x 50 | 0,009 | 0,23 | 0,011 | 0,28 | 30,3 |
60 x 60 | 0,0075 | 0,19 | 0,009 | 0,22 | 30,5 |
70 x 70 | 0,0065 | 0,17 | 0,008 | 0,20 | 29,8 |
80 x 80 | 0,0070 | 0,18 | 0,006 | 0,15 | 19,4 |
80 x 80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 | 0,17 | 31,4 |
90 x 90 | 0,0055 | 0,14 | 0,006 | 0,15 | 25,4 |
100 x 100 | 0,0045 | 0,11 | 0,006 | 0,15 | 30,3 |
120 x 120 | 0,0040 | 0,10 | 0,0043 | 0,11 | 26,6 |
120 x 120 | 0,0037 | 0,09 | 0,005 | 0,12 | 30,7 |
150 x 150 | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,10 | 37,4 |
165 x 165 | 0,0019 | 0,048 | 0,0041 | 0,10 | 44,0 |
180 x 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 | 0,08 | 33,5 |
180 x 180 | 0,0020 | 0,050 | 0,0035 | 0,09 | 41,1 |
200 x 200 | 0,0020 | 0,050 | 0,003 | 0,076 | 36,0 |
200 x 200 | 0,0016 | 0,040 | 0,0035 | 0,089 | 46,0 |
220 x 220 | 0,0019 | 0,048 | 0,0026 | 0,066 | 33,0 |
230 x 230 | 0,0014 | 0,035 | 0,0028 | 0,071 | 46,0 |
250 x 250 | 0,0016 | 0,040 | 0,0024 | 0,061 | 36,0 |
270 x 270 | 0,0014 | 0,040 | 0,0022 | 0,055 | 38,0 |
300 x 300 | 0,0012 | 0,030 | 0,0021 | 0,053 | 40,1 |
325 x 325 | 0,0014 | 0,040 | 0,0017 | 0,043 | 30,0 |
325 x 325 | 0,0011 | 0,028 | 0,0020 | 0,050 | 42,0 |
400 x 400 | 0,0010 | 0,025 | 0,0015 | 0,038 | 36,0 |
500 x 500 | 0,0010 | 0,025 | 0,0011 | 0,028 | 25,0 |
635 x 635 | 0,0009 | 0,022 | 0,0006 | 0,015 | 14,5 |
Duth tejiendo malla de alambre de acero inoxidable especificación de referencia:
malla | Diámetro del cable (MM) | Material (AISI) |
12 X 64 | 0,58/0,40 | 304 316 |
24 X 110 | 0,36/0,25 | 30,316 |
14 X88 | 0,50/0,33 | 30,316 |
30 X150 | 0,18/0,14 | 30,316 |
40 X200 | 0,14/0,11 | 30,316 |
50 X250 | 0,10/0,071 | 30,316 |
80 X700 | 0,06/0,05 | 30,316 |
165 X800 | 0,071/0,040 | 30,316 |
165 X1400 | 0,05/0,032 | 30,316 |
200 X1800 | 0,05/0,03 | 30,316 |
325 X2300 | 0,030/0,025 | 316L |
400 X2800 | 0,030/0,02 | 316L |
P: ¿Qué certificación tienes?
Tenemos la certificación ISO9001 y SGS
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 5-10 días hábiles si los bienes están en stock o son 15-20 días si los bienes no están en stock. depende de la cantidad.P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago≤1000USD, 100% por adelantado. Pago≥1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
P. ¿prueban todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto
P: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos.
P: ¿Qué debo hacer si no estoy satisfecho con su producto?
A:por favor, póngase en contacto con Lo antes posible. y díganos dónde salió mal.sólo podemos aceptar el reembolso o el cambio si hay algún problema de calidad.
SI usted tiene algunos interesantes por favor contacte con nosotros sin duda, le responderemos en el plazo de 24 horas y bienvenidos a tener una visita a nuestra fábrica para más negocios y conocerse mejor. Tenemos el interés de cooperar con usted.