Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción de la carcasa del filtro Cartidge
La carcasa del filtro del cartucho está hecha de SUS316L o SUS304 con todo el acero inoxidable. El interior utiliza PP plegado, titanio, acero inoxidable, cartucho de filtro de flujo alto y cartucho de filtro de carbón activado como elementos de filtro. Se seleccionan diferentes precisión de filtración de acuerdo con diferentes medios de filtración y procesos de diseño para cumplir con los requisitos de calidad de efluentes. Carcasa de filtro de cartucho ampliamente utilizada en la industria química fina, alimentación y bebidas, industria farmacéutica, tratamiento de agua de protección ambiental y otras industrias.
Características de la carcasa del filtro Cartidge
1. Alta precisión de filtrado, alcanzando 0,1um y el tamaño de poro es uniforme.
2. Excelente compatibilidad química: Resistente a ácidos, álcalis y otros disolventes químicos.
3. Bajo precio, larga vida útil, bajo costo de envío, fácil de limpiar, cartucho de filtro reemplazable.
4. Alta limpieza y sin contaminación en el medio filtrante.
Especificación de la caja del filtro de la repisa
Flujo teórico | Cartucho de filtro | Entrada/salida | Tipo de conexión | Dimensiones (mm) | |||||
T/H | CANT | Longitud | R | B | C | D | E | ||
0,3-0,5 | 1 | 10" | DN20 | Montaje rápido/brida | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 |
0.6-1 | 20" | DN20 | 800 | 650 | |||||
1-1,5 | 30" | DN20 | 1050 | 900 | |||||
1-1,5 | 3 | 10" | DN25 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 | |
1.5-3 | 20" | DN25 | 900 | 700 | |||||
3-4,5 | 30" | DN32 | 1150 | 950 | |||||
1,5-2,5 | 5 | 10" | DN32 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 | |
3-5 | 20" | DN32 | 900 | 700 | |||||
5-7 | 30" | DN40 | 1150 | 950 | |||||
2-3,5 | 7 | 10" | DN40 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 | |
4-7 | 20" | DN50 | 1200 | 950 | |||||
7-10 | 30" | DN50 | 1450 | 1200 | |||||
6-8 | 9 | 20" | DN50 | 1000 | 700 | 150 | 300 | 450 | |
8-12 | 30" | DN50 | 1250 | 950 | |||||
12-15 | 40" | DN50 | 1500 | 1200 | |||||
6-12 | 12 | 20" | DN50 | Brida | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
12-18 | 30" | DN65 | 1350 | 1050 | |||||
16-24 | 40" | DN65 | 1600 | 1300 | |||||
8-15 | 15 | 20" | DN50 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 | |
18-25 | 30" | DN65 | 1350 | 1050 | |||||
20-30 | 40" | DN80 | 1600 | 1300 | |||||
12-21 | 21 | 20" | DN65 | 1150 | 800 | 200 | 450 | 600 | |
21-31 | 30" | DN80 | 1400 | 1100 | |||||
27-42 | 40" | DN100 | 1650 | 1300 |
Fotos de detalles de Cartidge Filter Housing
Cartucho de filtro diferente de la carcasa del filtro Cartidge
Tipo diferente de carcasa de filtro de carrtidge

Caso real de carcasa de filtro Cartidge

Nuestro taller

Nuestro almacén

Nuestra sala de exposiciones de productos

Embalaje y envío

Sobre nosotros
