Campanas de flujo con filtro HEPA de pliegue profundo y marco de placa metálica

Personalización: Disponible
Tablilla: con la tablilla
Medio materiales: Fibra de vidrio

Products Details

  • Visión General
  • Descripción del producto
  • Fotos detalladas
  • Parámetros del producto
  • Embalaje y envío
  • Perfil de la empresa
  • Nuestras ventajas
  • Certificaciones
  • PREGUNTAS FRECUENTES
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
H13/H14
Filtración Grado
Filtro HEPA
Tipo
Filtro Panel
medios
papel de fibra de vidrio/papel de filtro pp
clase de filtración
e10, e11, e12, h13, h14, u15, u16
flujo de aire
1800 m3/h
marco
bastidor de aluminio/galvanizado
selladores
adhesivo de poliuretano de dos componentes de poliuretano
separador
papel/lámina de plástico
grosor opcional (mm)
80/96/120/150/220/292/305
temperatura máxima
papel plástico 50ºc/lámina 100ºc.
humedad máxima
100%
garantía de calidad
2 meses
Paquete de Transporte
bolsa de pe
Especificación
personalizado
Marca Comercial
clair
Origen
China
Código del HS
8421399090
Capacidad de Producción
10000 pcs/año

Descripción de Producto

Descripción del producto

 

 

 

 

 

 

 

Air-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate Frame

Fotos detalladas

 

Air-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate FrameAir-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate FrameAir-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate FrameAir-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate Frame
Aplicación

Es adecuado para la fase final de filtración en varios equipos de ventilación, equipos de eliminación de polvo y sistemas de suministro de aire con
altos requisitos de limpieza.

 
 

Características

Gran área de filtración y gran capacidad de retención de polvo

Alta eficiencia de filtración y baja resistencia.

  Espacio de plisado uniforme

Flujo de aire estable.

 Excelente estanqueidad al aire.

Resistencia a la temperatura ≤ 80°C.

Resistencia a la humedad (humedad relativa) ≤ 100% HR (separado por lámina de aluminio)

 
Parámetros del producto

Especificación
Filtro HEPA Deep Pleat  - Tipo de caja  150D
Modelo Tamaño
(mm)
CM DE H I.N.P.
(Pa)
F. N.P.
(Pa)
Filtro
objeto
(μm)
FEP.
(%)
Filtración
Clase
Filtración
Área
(m2)
DP2803-10 305*610*150 500/700 <100/130 <350/500 0,3 85≤E<95 E10 4,25
DP8803-10 610*610*150 1000/1500 <100/130 <350/500 0,3 85≤E<95 E10 7,97
DPB803-10 1220*610*150 2000/2800 <100/130 <350/500 0,3 85≤E<95 E10 15,68
DPB003-10 1220*915*150 2800/3800 <100/130 <350/500 0,3 85≤E<95 E10 23,60
DP2803-11 305*610*150 500/700 <120/150 <350/500 0,3 95≤E<99,5 E11 4,25
DP8803-11 610*610*150 1000/1500 <120/150 <350/500 0,3 95≤E<99,5 E11 7,97
DPB803-11 1220*610*150 2000/2800 <120/150 <350/500 0,3 95≤E<99,5 E11 15,68
DPB003-11 1220*915*150 2800/3800 <120/150 <350/500 0,3 95≤E<99,5 E11 23,60
DP2803-12 305*610*150 500/700 <140/170 <350/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 4,25
DP8803-12 610*610*150 1000/1500 <140/170 <350/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 7,97
DPB803-12 1220*610*150 2000/2800 <140/170 <350/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 15,68
DPB003-12 1220*915*150 2800/3800 <140/170 <350/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 23,60
DP2803-13 305*610*150 500/700 <170/200 <350/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 4,25
DP8803-13 610*610*150 1000/1500 <170/200 <350/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 7,97
DPB803-13 1220*610*150 2000/2800 <170/200 <350/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 15,68
DPB003-13 1220*915*150 2800/3800 <170/200 <350/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 23,60
DP2803-14 305*610*150 500/700 <190/220 <350/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 4,25
DP8803-14 610*610*150 1000/1500 <190/220 <350/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 7,97
DPB803-14 1220*610*150 2000/2800 <190/220 <350/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 15,68
DPB003-14 1220*915*150 2800/3800 <190/220 <350/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 23,60
 
Filtro HEPA Deep Pleat  - Tipo de caja 220D
Modelo Tamaño
(mm)
CM DE H I.N.P.
(Pa)
F. N.P.
(Pa)
Filtro
objeto
(μm)
FEP.
(%)
Filtración
Clase
Filtración
Área
(m2)
RT-DP4404-10 484*484*220 1000/1600 <110/150 <350/500 0,3 85≤E<95 E10 8,20
RT-DP2804-10 305*610*220 800/1000 <110/150 <350/500 0,3 85≤E<95 E10 6,76
RT-DP8804-10 610*610*220 1500/2100 <110/150 <350/500 0,3 85≤E<95 E10 12,68
RT-DPB804-10 1220*610*220 2800/4000 <110/150 <350/500 0,3 85≤E<95 E10 24,95
RT-DPB004-10 1220*915*220 3800/5400 <110/150 <350/500 0,3 85≤E<95 E10 37,54
RT-DP4404-11 484*484*220 1000/1600 <140/175 <350/500 0,3 95≤E<99,5 E11 8,20
RT-DP2804-11 305*610*220 800/1000 <140/175 <350/500 0,3 95≤E<99,5 E11 6,76
RT-DP8804-11 610*610*220 1500/2100 <140/175 <350/500 0,3 95≤E<99,5 E11 12,68
RT-DPB804-11 1220*610*220 2800/4000 <140/175 <350/500 0,3 95≤E<99,5 E11 24,95
RT-DPB004-11 1220*915*220 3800/5400 <140/175 <350/500 0,3 95≤E<99,5 E11 37,54
RT-DP4404-12 484*484*220 1000/1600 <160/190 <350/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 8,20
RT-DP2804-12 305*610*220 800/1000 <160/190 <350/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 6,76
RT-DP8804-12 610*610*220 1500/2100 <160/190 <350/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 12,68
RT-DPB804-12 1220*610*220 2800/4000 <160/190 <350/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 24,95
RT-DPB004-12 1220*915*220 3800/5400 <160/190 <350/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 37,54
RT-DP4404-13 484*484*220 1000/1600 <180/220 <350/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 8,20
RT-DP2804-13 305*610*220 800/1000 <180/220 <350/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 6,76
RT-DP8804-13 610*610*220 1500/2100 <180/220 <350/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 12,68
RT-DPB804-13 1220*610*220 2800/4000 <180/220 <350/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 24,95
RT-DPB004-13 1220*915*220 3800/5400 <180/220 <350/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 37,54
RT-DP4404-14 484*484*220 1000/1600 <200/240 <350/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 8,20
RT-DP2804-14 305*610*220 800/1000 <200/240 <350/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 6,76
RT-DP8804-14 610*610*220 1500/2100 <200/240 <350/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 12,68
RT-DPB804-14 1220*610*220 2800/4000 <200/240 <350/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 24,95
RT-DPB004-14 1220*915*220 3800/5400 <200/240 <350/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 37,54

Nota: Otras especificaciones pueden personalizarse según los requisitos.

Air-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate Frame
Embalaje y envío

Air-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate Frame
Perfil de la empresa

Guangzhou Clair FILTECH Co., Ltd. Es una de las mejores empresas internacionales especializadas en productos de filtración y purificación en China.

Con técnicas avanzadas y una investigación científica y técnica continuamente innovadora y potente, nuestros productos se han vendido a varios países del mundo como Japón, Corea, Australia, Estados Unidos y el sudeste asiático.

Nuestros principales productos son los siguientes: Filtro grueso algodón, Filtros de techo, filtro de suelo, Filtros de aire resistentes al calor, todo tipo de bolsillos, Tablones, Filtros Foldaway, filtro primario, Filtros secundarios, Filtros HEPA, filtros de carbón activado y todo tipo de productos y equipos limpios utilizados en la cabina de limpieza y el sistema de ventilación de HVAC (aplicación de calefacción y ventilación).

Basándonos en el principio de gestión de "la calidad es lo primero y el servicio sincero", tenemos la confianza de nuestros grandes cantidades de clientes.

Nuestra empresa está situada en el distrito Baiyun de la ciudad de Guangzhou, damos la bienvenida a clientes nuevos y viejos y amigos para venir a nuestra empresa. Air-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate Frame
Nuestras ventajas

¿por qué elegirnos  
Air-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate Frame
1.Soporte OEM y ODM
2.Competitive precios
3.Alta calidad
4.más de 10 años de experiencia en la fabricación
5.Servicio de entrega a tiempo 6.respuesta rápida
7.Lote pequeño y muestra
8.descuento por pedido grande
9.Servicio de envío de una sola parada
10.Servicio de posventa profesional

 
Certificaciones
Air-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate Frame
Air-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate Frame
PREGUNTAS FRECUENTES
 

Q1: ¿es usted la fábrica?

Tenemos muchas fábricas que cooperan aquí, con un precio competitivo.

 

Q2:¿puedes enviar muestra gratuita?

Sí. Podemos ofrecerle muestras gratuitas y sólo tiene que pagar un cargo expreso. También puedes proporcionar tu cuenta Express o pedir a tu mensajero que te recoja de nuestra fábrica.

Q3:¿Cuál es tu MOQ?

A:diferente estándar de MOQ para diferentes bienes.

 

Q4:¿se  puede personalizar la cota?

Sí,  la cota se puede personalizar.

 

Q5.  ¿Cuáles son las condiciones de pago?
Las condiciones de pago son 30%-50% como depósito, el saldo se paga antes del envío.

 

Q6. ¿Qué pagos se pueden aceptar?
T/T


Q7. ¿Cuál es su pedido mínimo?¿o podemos tener un pedido de muestra o un pedido pequeño para probar?
Normalmente, 500sets/item,menos cantidad está disponible pero el coste es más alto si usted puede aceptar. Damos la bienvenida a cualquier orden de prueba.

Q8. ¿podemos tener nuestro logotipo impreso en las unidades o en el embalaje?
Sí!la impresión OEM está disponible.

Q9. ¿Cuántos días puedo obtener el producto si realizamos una orden de compra?/¿Cuál es el plazo de entrega?
En general, 3-7 días laborables para muestra y existencias preparadas; 30-40 días para orden de producción después de recibir el depósito de orden.

Q10. ¿ofrecen descuentos para pedidos a granel?
Sí, hay precio de desglose de la cantidad de desglose, envíenos un correo electrónico para hablar con un representante.

 

Q11.  ¿podría organizar el envío?
Claro, tenemos los agentes de envío, podríamos organizar el envío POR MAR, POR AIRE, como lo solicita el cliente.
Air-Filter Flow Hoods Deep Pleat HEPA Filter Metal Plate Frame
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.