Información Básica.
Descripción de Producto
Principio de trabajo
Lo máS práCtico, barato y el tipo báSico de la filtracióN de agua es un filtro de carbono para limpiar el agua.Los filtros de carbono tienen una multitud de aplicaciones incluyendo el filtrado de agua potable y mantener un acuario de peces de agua turbia.Si bien puede eliminar algunas partíCulas que oscurecen el agua, reducir los residuos de cloro desagradables e incluso puede ayudar a reducir los olores, lo que mejora el sabor en general y la claridad del agua, tiene sus limitaciones cuando se trata de los microbios y bacterias.
Filtro de carbóN Actived
Filtros de carbóN activado Normalmente se utilizan para extraer los compuestos orgáNicos y/o cloro libre de agua para hacer agua apta para su uso en la fabricacióN o dar de alta.ExtraccióN de compuestos orgáNicos como fulvic y áCidos húMicos de agua potable evita que estos áCidos de la reaccióN quíMica con cloro para formar una Clase de los agentes carcinóGenos conocidos como los trihalometanos.
ParáMetros téCnicos
La temperatura de trabajo:5-40ºC
Velocidad de filtracióN:8-12 m/h
El material del depóSito:P235/304/316L
La presióN de trabajo:0.25-1.6Mpa
La especificacióN
El modelo | DiáMetro de filtro | Altura de la recta | Altura total | De entrada y salida de agua | La capacidad | Material de arena de cuarzo | Material de carbóN activo |
Mm | Mm | Mm | Mm | M³/hora | Ton. | Ton. | |
YL-MF-500 | 500 | 1500 | 2350 | DN32 | 2 | 0.39 | 0.11 |
YL-MF-600 | 600 | 1500 | 2380 | DN32 | 3 | 0.56 | 0.16 |
YL-MF-700 | 700 | 1500 | 2400 | DN40 | 4 | 0.76 | 0.22 |
YL-MF-800 | 800 | 1500 | 2400 | DN40 | 5 | 1 | 0.3 |
YL-MF-900. | 900 | 1500 | 2500 | DN50 | 6 | 1.3 | 0.36 |
YL-MF-1000 | 1000 | 1500 | 2600 | DN50 | 8 | 1.6 | 0.45 |
YL-MF-1200 | 1200 | 1500 | 2700 | DN65 | 11 | 2.3. | 0.65 |
YL-MF-1400 | 1400 | 1500 | 2800 | DN65 | 15 | 3 | 0.86 |
YL-MF-1500 | 1500 | 1500 | 2850 | DN65 | 18 | 3.5 | 1 |
YL-MF-1600 | 1600 | 1500 | 2900 | DN80 | 20 | 4 | 1.2 |
YL-MF-1800 | 1800 | 1500 | 3000 | DN80 | 25 | 5 | 1.5 |
YL-MF-2000 | 2000 | 1500 | 3100 | DN100 | 30 | 6 | 1.8 |
YL-MF-2200 | 2200 | 1500 | 3180 | DN100 | 38 | 7.5 | 2.2 |
YL-MF-2400 | 2400 | 1500 | 3330 | DN100 | 45 | 9 | 2.5 |
YL-MF-2500 | 2500 | 1500 | 3380 | DN100 | 50 | 9.7 | 2.8 |
YL-MF-2600 | 2600 | 1500 | 3430 | DN125 | 55 | 10 | 3 |
YL-MF-2800 | 2800 | 1500 | 3530 | DN125 | 60 | 12.5 | 3.5 |
YL-MF-3000 | 3000 | 1500 | 3630 | DN125 | 70-80 | 14 | 4 |
YL-MF-3200 | 3200 | 1500 | 3730 | DN150 | 80-100 | 16 | 4.5 |
Nuestros servicios:
Proporcionamos a las 24 horas de servicio al cliente online.
Cualquier consulta sobre el sistema de tratamiento de agua, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo para máS detalles!
InformacióN de contacto:
Sitio Web de Alibaba:Http://yldwater.En.Made-in-china.Com
Sitio web oficial:Yldwater.En.Made-in-china.Com
períOdo de garantíA:1 añO
Nuestra empresa