Información Básica.
Descripción de Producto

1.el material del filtro está hecho de la malla de aluminio que se mova o la malla expandida de acero inoxidable
2.pequeña resistencia
3.lavable repetidamente
4. Alta eficiencia económica
1. Diseño de bastidor derribado
2.el medio filtrante puede reutilizarse repetidamente después del lavado
3.Gran caudal, menor resistencia y precipitador de alta eficiencia.
4.Marco en aluminio y galvanización


Para su uso en sistemas de ventilación y aire acondicionado.
Nota: Hay otras especificaciones disponibles bajo petición.
Tamaño normal |
Tamaño real AN*AL*AN(MM) | Caudal de aire nominal (m³/h) | ||
|
| 1,5m/s | 2,5m/s | 3,0m/s |
24*24*1 | 595*595*22 | 2040 | 3400 | - |
20*24*1 | 495*595*22 | 1785 | 2975 | - |
20*20*1 | 495*495*22 | 1445 | 2380 | - |
12*24*1 | 287*595*22 | 1020 | 1700 | - |
24*24*2 | 595*595*44 | 2040 | 3400 | 4250 |
20*24*2 | 495*595*44 | 1700 | 2805 | 3570 |
20*20*2 | 495*495*44 | 1445 | 2380 | 2975 |
16*24*2 | 390*595*44 | 1445 | 2380 | 2675 |
16*20*2 | 390*495*44 | 1105 | 1870 | 2380 |
12*24*2 | 287*595*44 | 1020 | 1700 | 2125 |
24*24*4 | 595*595*90 | 2040 | 3400 | 4250 |
20*20*4 | 495*495*90 | 1455 | 2380 | 2975 |
12*24*4 | 287*595*90 | 1020 | 1700 | 2125 |
Productos relacionados




Exposición y certificado


¿por qué nosotros?

1. Nos hemos especializado en la exportación de filtros de aire durante más de 13 años.
2. Tenemos nuestra propia fábrica y Marca.
3. Proporcionamos servicio OEM y ODM , producción de muestras y servicio de acuerdo a su demanda
4. La dimensión se puede personalizar.
5. Los productos han pasado la certificación ISO90012008 y SGS.
6. Con capacidades independientes de I+D y diseño.